• Faza I: Ponad 35 mln euro, dofinansowanych zostanie około 700 projektów
• Faza II: Ponad 318 mln euro, co pozwoli sfinansować ponad 200 projektów
| TOPICS | CALL ID | BUDGET | |
| | 2016 | 2017 | |
| SMEInst-01 | €60 m. | €66 m. | |
| SMEInst-02 | €31.83 m. | €35.32 m. | |
| SMEInst-03 | €7.5 m. | €7.5 m. | |
| SMEInst-04 | €11.37 m. | €12.6 m. | |
| SMEInst-05 | €35 m. | €45 m. | |
| SMEInst-06 | €18 m. | €12.5 m. | |
| SMEInst-07 | €25.46 m. | €32.19 m. | |
| SMEInst-08 | €9.5 m. | €10 m. | |
| SMEInst-09 | €46 m. | €50 m. | |
| SMEInst-10 | €57.57 m. | €61.23 m. | |
| SMEInst-11 | €25 m. | €27.5 m. | |
| SMEInst-12 | €10.8 m. | €11.4 m. | |
| SMEInst-13 | €15.37 m. | €14.67 m. | |
| TOTAL | €353.4 m. | €385.91 m. | |
| Deadlines for all themes | ||||
| | 2016 | |||
| Phase 1 | 24/02/2016 | 03/05/2016 | 07/09/2016 | 09/10/2016 |
| Phase 2 | 03/02/2016 | 14/04/2016 | 15/06/2016 | 13/10/2016 |
| | 2017 | |||
| Phase 1 | 15/02/2017 | 03/05/2017 | 06/09/2017 | 08/11/2017 |
| Phase 2 | 18/01/2017 | 06/04/2017 | 01/06/2017 | 18/10/2017 |
Pozdrawiamy!
Zespół kancelarii
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz